3월11일~15일 주간 관심종목 결과 (퓨리오사AI 관련주,나이트 크로우 관련주,위믹스 관련주,김포 관련주,기업 밸류업 관련주,CXL 관련주,GTC2024 관련주,비대면진료 관련주
1) 14일 샘 알트먼 퓨리오사 AI 초청 일정
퓨리오사 관련주 (퓨리오사AI 관련주) : DSC인베스트먼트
[DSC인베스트먼트]
3월 7일 등락률 2.85% (고점 4.21%)
3월 8일 등락률 5.94% (고점 5.94%)
3월 11일 등락률 11.33% (고점 18.80%)
3월 12일 등락률 0.67% (고점 1.79%)
3월 13일 등락률 2.78% (고점 5.00%)
2) 12일 나이트 크로우 출시 일정
나이트 크로우 관련주 (위믹스 관련주) : 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스
[위메이드]
3월 7일 등락률 2.71% (고점 3.03%)
3월 8일 등락률 1.52% (고점 2.64%)
3월 11일 등락률 10.11% (고점 10.51%)
3월 12일 등락률 9.64% (고점 11.64%)
3월 13일 등락률 14.43% (고점 17.08%)
[위메이드플레이]
3월 7일 등락률 9.39% (고점 11.76%)
3월 8일 등락률 -1.50% (고점 3.33%)
3월 11일 등락률 7.78% (고점 11.76%)
3월 12일 등락률 2.67% (고점 5.73%)
3월 13일 등락률 1.30% (고점 13.07%)
[위메이드맥스]
3월 7일 등락률 3.29% (고점 6.02%)
3월 8일 등락률 -0.31% (고점 1.87%)
3월 11일 등락률 6.01% (고점 7.18%)
3월 12일 등락률 1.99% (고점 5.00%)
3월 13일 등락률 5.34% (고점 9.24%)
3) 15일 아프리카TV 실적 공개 일정
관련주 : 아프리카TV
[아프리카TV]
3월 8일 등락률 4.04% (고점 4.93%)
3월 11일 등락률 5.09% (고점 6.03%)
3월 12일 등락률 0.16% (고점 2.05%)
3월 13일 등락률 4.42% (고점 4.75%)
3월 14일 등락률 -1.96% (고점 0.71%)
4) 13일 기업 밸류업 지원방안 출범 일정
기업 밸류업 프로그램 관련주 (저PBR 관련주) : 제주은행, 흥국화재, 한화손해보험
[제주은행]
3월 11일 등락률 -1.16% (고점 4.16%)
3월 12일 등락률 -1.77% (고점 -0.08%)
3월 13일 등락률 23.80% (고점 28.68%)
[흥국화재]
3월 11일 등락률 1.82% (고점 3.87%)
3월 12일 등락률 -1.90% (고점 0.00%)
3월 13일 등락률 5.13% (고점 5.92%)
5) 12일 차바이오그룹 포럼 개최 일정
차바이오그룹 관련주 : 차바이오텍
[차바이오텍]
3월 6일 등락률 5.98% (고점 6.33%)
3월 7일 등락률 5.36% (고점 7.24%)
3월 8일 등락률 0.00% (고점 1.10%)
3월 11일 등락률 0.89% (고점 4.35%)
6) 11일 한동훈 김포 서울 편입 방안 일정
김포 관련주 : 진영, 코아스, 누리플랜
[진영]
3월 8일 등락률 -1.15% (고점 1.53%)
3월 11일 등락률 3.48% (고점 3.48%)
[코아스]
3월 8일 등락률 -0.78% (고점 2.91%)
3월 11일 등락률 0.59% (고점 4.50%)
[누리플랜]
3월 8일 등락률 -1.16% (고점 0.06%)
3월 11일 등락률 6.61% (고점 17.72%)
7) 14일 키메스 2024 개최 일정
의료기기 관련주 : 레이저옵텍, 뷰노
[레이저옵텍]
3월 11일 등락률 -4.09% (고점 2.93%)
3월 12일 등락률 -2.59% (고점 3.15%)
3월 13일 등락률 5.16% (고점 8.17%)
3월 14일 등락률 0.18% (고점 4.41%)
[뷰노]
3월 11일 등락률 -4.45% (고점 3.18%)
3월 12일 등락률 9.98% (고점 10.98%)
3월 13일 등락률 5.60% (고점 7.87%)
3월 14일 등락률 2.29% (고점 3.15%)
8) 14일 의대 증원 집행정지 일정
비대면진료 관련주 (원격진료 관련주) : 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터
[인성정보]
3월 8일 등락률 -0.60% (고점 0.60%)
3월 11일 등락률 -4.56% (고점 0.00%)
3월 12일 등락률 14.32% (고점 24.37%)
3월 13일 등락률 2.53% (고점 4.29%)
[유비케어]
3월 8일 등락률 2.70% (고점 4.89%)
3월 11일 등락률 -3.78% (고점 1.97%)
3월 12일 등락률 5.12% (고점 12.46%)
3월 13일 등락률 0.49% (고점 4.38%)
9) 18일 GTC 2024 CXL 주제 발표 일정
CXL 관련주 (GTC2024 관련주) : 네오셈, 엑시콘
네오셈이 강세다. 삼성전자가 다음달 인공지능(AI) ‘맞춤형 D램’ 상용화를 위한 청사진을 내놓는다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다. 고대역폭메모...
view.asiae.co.kr
[네오셈]
3월 6일 등락률 8.02% (고점 17.70%)
3월 7일 등락률 2.94% (고점 14.72%)
3월 8일 등락률 -4.22% (고점 3.57%)
3월 11일 등락률 -2.71% (고점 -1.09%)
3월 12일 등락률 10.18% (고점 10.18%)
3월 13일 등락률 -5.25% (고점 6.96%)
3월 14일 등락률 2.67% (고점 4.01%)
3월 15일 등락률 4.42% (고점 4.88%)
[엑시콘]
3월 6일 등락률 6.10% (고점 6.81%)
3월 7일 등락률 16.08% (고점 29.94%)
3월 8일 등락률 1.55% (고점 4.65%)
3월 11일 등락률 2.61% (고점 3.70%)
3월 12일 등락률 29.94% (고점 29.94%)
3월 13일 등락률 -5.72% (고점 -1.14%)
3월 14일 등락률 -3.12% (고점 0.17%)
3월 15일 등락률 -2.33% (고점 -0.18%)
*투자에 대한 모든 책임은 매수/매도 버튼을 직접 누르는 투자자 본인에게 있습니다.
성투하시고, 매일매일 부의 성장을 이루시길 기원합니다.