피파 모바일 클래스 출시일 & 이적시장 갱신시간 정리
피파 모바일 클래스 출시일 & 이적시장 갱신시간 정리 (최신순)
출시일 / 클래스 명칭 / 오버롤 / 갱신시간 ( 홀수시 : 1, 3, 5, … 23시 / 짝수시 : 2, 4, 6, … 24시)
23.04.27 (ISS23) ICON SuperStar23 아이콘 (OVR 121~122) :
23.04.27 (ISS23 히어로) ISS23 HERO 아이콘 (OVR 121~122) :
23.03.30 (IF23) IF23 아이콘 (OVR 120~121) : 짝수시 21~24분
23.03.30 (IF23 히어로) IF23 HERO 아이콘 (OVR 120) : 짝수시 21~24분
23.03.09 (히어로23) HERO23 아이콘 (OVR 120~121) : 짝수시 00분
23.03.09 (레거시23) LEGACY23 (OVR 113~118) : 짝수시 25~26분
23.03.02 (챔스23) UCL23 (OVR 109~116) : 짝수시 27~32분
23.02.02 (23토티 베스트, 파토) 23 TOTY Best11 (OVR 122) : 짝수시 23~25분
23.02.02 (23토티 HM) 23 TOTY Honorable Mention (OVR 119) : 짝수시 23~25분
23.01.12 (23토티 노미니) 23 TOTY Nominee (OVR 114~118) : 짝수시 23~25분
22.11.17 (월드컵22 아이콘) 월드컵22 ICON (OVR 118~120) : 홀수시 6~7분
23.01.10 (월드컵22 베스트, 월베22) 월드컵22 BEST (OVR 120) : 짝수시 12~13분
22.12.22 (월드컵22 헤드라인) 월드컵22 Headline (OVR 115~116) : 짝수시 12~13분
22.12.22 (월드컵22 라이징 스타) 월드컵22 Rising Star (OVR 110~118) : 짝수시 27~28분
22.11.17 (월드컵22 스타) 월드컵22 Star (OVR 113~118) : 짝수시 14~17분
22.11.17 (월드컵22 베이스) 월드컵22 Base (OVR 100~114) : 짝수시 12~14분
22.11.17 (월드컵22 넌쿼터) 월드컵22 Non-quarter (OVR 100~109) : 짝수시 17~25분
22.10.27 (레엠22 아이콘) RMA 22 레전드 (OVR 116~118) : 홀수시 22~23분
22.10.27 (레엠22) Real Madrid 엠버서버 22, RMA 22 (OVR 115~117) : 홀수시 37~38분
22.10.06 (리멤버02 아이콘, RE02) Remember 2002 (OVR 116~118) : 홀수시 21분~22분
22.09.29 (TT22 아이콘) Top Transfer22 레전드 (OVR 117) : 홀수시 22분 or 20~25분
22.09.29 (TT22) Top Transfer22 (OVR 112~116) : 홀수시 37~38분
22.09.08 (LN22 아이콘) Legendary Numbers 22 (OVR 115~117) : 홀수시 20~22분
22.08.18 (레트로서머22 아이콘) Retro Summer22 레전드 (OVR 117) : 홀수시 20분~21분
22.08.18 (레트로서머22, RS22) Retro Summer22 (OVR 111~116) : 홀수시 36~38분
22.07.08 (22얼토) 22 Ultimate TOTS (OVR 117~118) : 홀수시 36~37분
22.06.23 (22토츠) 22TOTS (OVR 112~114) : 홀수시 33~35분
22.06.23 (ISS22) ICON SuperStar22 아이콘 (OVR 117~118) : 홀수시 20~21분
22.06.02 (노스22, NOS22) NiceOneSonny22 (OVR 113~116) : 홀수시 33분
22.06.16 (챔베22) UCL22 Best 11 (OVR 116) : 홀수시 33~34분
22.06.09 (챔스22) UCL22 결승 (OVR 111~115) : 홀수시 32~33분
22.05.12 (챔스22) UCL22 4강 (OVR 109~114) : 홀수시 32~33분
22.04.07 (챔스22) UCL22 8강 (OVR107~113) : 홀수시 28~29분
22.03.03 (챔스22) UCL22 16강 (OVR106~112) : 홀수시 28~29분
21.12.21 (챔스22) UCL22 Group Stage (OVR 104~111) : 홀수시 20분~21분
22.05.12 (플래시백22 아이콘) Flash Back22 레전드 (OVR 115~116) : 홀수시 20분
22.05.12 (플래시백22, FB22) Flash Back22 (OVR 105~115) : 홀수시 31분
22.04.28 (퓨스22, FS22) Future Star 22 (OVR 112~115) : 홀수시 30분
22.03.24 (히어로22) HERO22 아이콘 (OVR 114~115) : 짝수시 00분 (정각)
22.03.24 (레거시22) LEGACY22 (OVR 107~113) : 홀수시 27분
22.01.27 (22토티 아이콘) 22 TOTY NEW YEAR ICON (OVR 115) : 홀수시 20분
22.01.27 (22토티 파이널, 파토) 22 TOTY Final (OVR 116) : 홀수시 25분
22.01.27 (22토티 HM) 22 TOTY Honorable Mention (OVR 115) : 홀수시 30분~35분
22.01.13 (22토티 노미니) 22 TOTY Nominee (OVR 110~114) : 홀수시 21~22분
21.12.09 (풋마스21 아이콘) FUTMAS21 레전드 (OVR 113~114) : 홀수시 38~39분
21.12.09 (풋마스21) FUTMAS21 (OVR 107~112) : 짝수시 12~14분
21.11.18~12.16 (NI21 아이콘) National ICON 21 (OVR 113~115) : 홀수시 37~38분
21.11.04 (킥오프21, KO21) KICK OFF 21, KO21 PSG (OVR 105~113) : 짝수시 13~14분
21.10.28 (KH02 아이콘) KOREA HEROS 2002 (OVR 111~113) : 홀수시 35~37분
21.10.22 (CFA 아이콘) 첼시 FC 엠버서더 레전드 (OVR 111~112) : 홀수시 36~38분
21.09.28 (월투21 WT21 아이콘) World Tour 21 레전드 (OVR 104~112) : 홀수시 35~36분
21.08.12 (판듀21, FD21 아이콘) Fantastic Duo21 (OVR 110~112) : 홀수시 36~37분 (현역거불)
21.09.16 (21KLB) 21 K League 1 Best, Best 11 (OVR 108~110) : 홀수시 47~48분 (거불)
21.07.22 KFA21 (OVR 108~110) : 짝수시 5~6분
21.07.22 KH12 (OVR 109~111) : 짝수시 11~12분
21.04.22 (TOE21 아이콘) TOP OF EUROPE LEGEND (OVR 110) : 홀수시 34~36분 (현역거불)
21.03.18 (탑더비21, TD21 아이콘) TOP DERBY 21 (OVR 110) : 홀수시 35~36분 (현역거불)
20.09.24 2002 한국 전설 아이콘 (OVR 98~106) : 홀수시 34~36분
20.09.24 프리미엄 아이콘 (OVR 106~111) : 홀수시 35분
20.06.10 기본 아이콘 (OVR 96~101) : 홀수시 32~34분