세븐나이츠 - 랜덤결투장을 위한 고유 번호표
랜덤 결투장을 위한 영웅 고유번호 저장표
스폐셜 그룹군 (준스영/스영/구세나 모두 포함)
1. 엘리시아 2. 키리엘 3. 라이언 4, 칼헤론 5. 오를리 6, 아리스
7. 클라한 8. 아킬라 9. 타카 10. 미호 11 클레미스 12 카구라
13 로로 14 아멜리아 15 아탈란테 16 잉그리드 17 뮬란 18 오르카
19 아랑 20 이백 21 타라 22 노아 23 항우 24 세자르
25 펜리르 26 바토리 27 자하라 28 수르트 29 세이지 30 제라드
31 앤티 32 아벨 33 다이아 34 오목 35 잭 36 칩
37 레이즈 38 이사벨라 39 루디 40 델론즈 41 제이브 42 아일린
43 레이첼 44 스파이크 45 크리스 46 에이스 47 손오공 48 여포
49 태오 50 린 51 카르마 52 카일 53 멜키르 54 브란즈브란셀
55 바네사 56 플라튼 57 콜트 58 실베스타 59 팔라누스 60 트루드
61 프레이야 62 스쿨드 63 연희 64 미스트 65 레긴레이프 66 라드그리드
67 쥬다스 68 란드그리드 69 이브 70 바엘 71 기드온 72 아르얀로드
73 알림 74 블랑 75 겔리두스 76 밀리아 77 파이 78 로지
79 알프 80 라디우스
(참고로 해당 영웅들은 오로지 최대 등급 영웅을 사용함을 알립니다)
일반영웅 그룹군
1. 유리 2. 녹스 3. 에반 4. 카린 5. 쥬피 6. 스니퍼
7. 리 8. 아리엘 9. 벨리카 10. 실비아 11. 헬레니아 12. 헤브니아
13 리나 14 룩 15 챈슬러 16 루리 17 메이 18 에스파다
19 니아 20 세인 21 지크 22 소이 23 풍연 24 소교
25 나타 26 아라곤 27 비담 28 유신 29 발리스타 30 클로에
31 세바스찬 32 하영 33 스피나
참고로 0~9까지해서 홀 나오면 스폐셜 영웅 투입 짝 나오면 일반 영웅 투입으로
정해서 총 5명까지 정한다